Specialised Investment
Funds in India
Complete list of all active SIF schemes — fund houses, strategy types, scheme names and performance links.
Active Schemes
25
AMCs Launched
13+
Strategy Types
3
Min. Investment
₹10L
Equity Oriented
13 FundsLong-short positions in equities. Includes ex-top 100 strategies targeting mid and small-cap alpha.
Hybrid Strategies
12 FundsMix of equity, debt and tactical hedging within a long-short framework for balanced risk-adjusted exposure.
All Active SIF Schemes · India 2026
| # | Fund House | Brand | Scheme Name | Strategy | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SBI Mutual Fund | Magnum | Magnum Hybrid Long-Short Fund | Hybrid Long-Short | Hybrid | View |
| 02 | Quant Mutual Fund | qsif | qsif Equity Long-Short Fund | Equity Long-Short | Equity | View |
| 03 | Quant Mutual Fund | qsif | qsif Hybrid Long-Short Fund | Hybrid Long-Short | Hybrid | View |
| 04 | Quant Mutual Fund | qsif | qsif Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund | Equity Ex-Top 100 Long-Short | Equity | View |
| 05 | Edelweiss Mutual Fund | Altiva | Altiva Hybrid Long-Short Fund | Hybrid Long-Short | Hybrid | View |
| 06 | ITI Mutual Fund | Diviniti | Diviniti Equity Long-Short Fund | Equity Long-Short | Equity | View |
| 07 | Tata Mutual Fund | Titanium | Titanium Hybrid Long-Short Fund | Hybrid Long-Short | Hybrid | View |
| 08 | Bandhan Mutual Fund | Arudha | Arudha Hybrid Long-Short Fund | Hybrid Long-Short | Hybrid | View |
| 09 | ICICI Prudential Mutual Fund | iSIF | iSIF Hybrid Long-Short Fund | Hybrid Long-Short | Hybrid | View |
| 10 | ICICI Prudential Mutual Fund | iSIF | iSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund | Equity Ex-Top 100 Long-Short | Equity | View |
| 11 | 360 ONE Asset | Dyna | Dyna Equity Long-Short Fund | Equity Long-Short | Equity | View |
| 12 | 360 ONE Asset | Dyna | Dyna Active Asset Allocator Long Short Fund | Active Asset Allocator Long Short | Hybrid | View |
| 13 | Bandhan Mutual Fund | Arudha | Arudha Equity Long-Short Fund | Equity Long-Short | Equity | View |
| 14 | Aditya Birla Captial AMC | Apex | Apex Hybrid Long-Short Fund | Hybrid Long-Short | Hybrid | View |
| 15 | Franklin Templeton Mutual Fund | Sapphire | Sapphire Equity Long-Short Fund | Equity Long-Short | Equity | View |
| 16 | The Wealth Company Mutual Fund | WSIF | WSIF Equity Long-Short Fund | Equity Long-Short | Equity | View |
| 17 | The Wealth Company Mutual Fund | WSIF | WSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund | Equity Ex-Top 100 Long-Short | Equity | View |
| 18 | Tata Mutual Fund | Titanium | Titanium Equity Long-Short Fund | Equity Long-Short | Equity | View |
| 19 | Quant Mutual Fund | qsif | qsif Sector Rotation Long-Short Fund | Sector Rotation Long-Short | Hybrid | View |
| 20 | Union Mutual Fund | Arthaya | Arthaya Equity Long-Short Fund | Equity Long-Short | Equity | View |
| 21 | Quant Mutual Fund | qsif | qsif Active Asset Allocator Long-Short Fund | Active Asset Allocator Long-Short | Hybrid | View |
| 22 | Edelweiss Mutual Fund | Altiva | Altiva Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund | Equity Ex-Top 100 Long-Short | Equity | View |
| 23 | Mirae Asset Mutual Fund | Platinum | Platinum Hybrid Long-Short Fund | Hybrid Long-Short | Hybrid | View |
| 24 | ICICI Prudential Mutual Fund | iSIF | iSIF Equity Long-Short Fund | Equity Long-Short | Equity | View |
| 25 | ICICI Prudential Mutual Fund | iSIF | iSIF Active Asset Allocator Long-Short Fund | Active Asset Allocator Long-Short | Hybrid | View |
*List incorporates active SIF schemes dynamically. Ensure to check fund documents for full eligibility.
Equity vs Hybrid SIFs
Equity Oriented
13 schemes
qsif Equity Long-Short Fund
Quant Mutual Fund
qsif Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund
Quant Mutual Fund
Diviniti Equity Long-Short Fund
ITI Mutual Fund
iSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund
ICICI Prudential Mutual Fund
Dyna Equity Long-Short Fund
360 ONE Asset
Arudha Equity Long-Short Fund
Bandhan Mutual Fund
Sapphire Equity Long-Short Fund
Franklin Templeton Mutual Fund
WSIF Equity Long-Short Fund
The Wealth Company Mutual Fund
WSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund
The Wealth Company Mutual Fund
Titanium Equity Long-Short Fund
Tata Mutual Fund
Arthaya Equity Long-Short Fund
Union Mutual Fund
Altiva Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund
Edelweiss Mutual Fund
iSIF Equity Long-Short Fund
ICICI Prudential Mutual Fund
Hybrid Strategies
12 schemes
Magnum Hybrid Long-Short Fund
SBI Mutual Fund
qsif Hybrid Long-Short Fund
Quant Mutual Fund
Altiva Hybrid Long-Short Fund
Edelweiss Mutual Fund
Titanium Hybrid Long-Short Fund
Tata Mutual Fund
Arudha Hybrid Long-Short Fund
Bandhan Mutual Fund
iSIF Hybrid Long-Short Fund
ICICI Prudential Mutual Fund
Dyna Active Asset Allocator Long Short Fund
360 ONE Asset
Apex Hybrid Long-Short Fund
Aditya Birla Captial AMC
qsif Sector Rotation Long-Short Fund
Quant Mutual Fund
qsif Active Asset Allocator Long-Short Fund
Quant Mutual Fund
Platinum Hybrid Long-Short Fund
Mirae Asset Mutual Fund
iSIF Active Asset Allocator Long-Short Fund
ICICI Prudential Mutual Fund
Frequently Asked Questions
As of early 2026, there are 12 active SIF schemes launched by multiple AMCs in India, including Quant, SBI, Edelweiss, ITI, Tata, Bandhan, 360 ONE, and ICICI Prudential.
The minimum investment in a Specialized Investment Fund (SIF) is ₹10 lakh per PAN per AMC, as mandated by SEBI.
Quant Mutual Fund launched India's first SEBI-approved SIF products — the qsif series — including equity long-short and hybrid long-short strategies.
Unlike traditional mutual funds, SIFs can take unhedged short derivative positions (up to 25%), enabling long-short strategies. They require a higher minimum of ₹10 lakh and are designed for sophisticated investors.
Explore Further
Ready to Invest?
Start Your SIF Journey Today
₹10L minimum · SEBI regulated · Secure digital onboarding